Description
Drone de milieu de gamme avec des fonctionnalités phares, le DJI Mavic Air 2 Fly More Combo combine un cadre pliable et portable, un système de caméra haut de gamme et une multitude d'accessoires pour vous permettre de voler rapidement. Le cardan à 3 axes est doté d'un capteur CMOS 1/2 "capable de capturer des prises de vue en accéléré 8 K Hyperlapse, de la vidéo 4K60, de la vidéo au ralenti 1080p à 240 ips et jusqu'à 48 MP. De plus, les photos et les vidéos peuvent être capturées en HDR pour des résultats plus dynamiques.Toutes vos séquences peuvent être enregistrées sur 8 Go de stockage interne et sur des cartes SD en option jusqu'à 256 Go.
Pour vous aider à capturer toutes ces images époustouflantes, vous disposez d'une multitude de technologies de suivi intégrées et d'un système d'évitement intelligent des obstacles. FocusTrack combine trois fonctionnalités de suivi différentes avec des capacités qui incluent le suivi des sujets et le suivi de trajectoires de vol prédéterminées. Le Advanced Pilot Assistance Systems 3.0 (APAS) connaît le Mavic Air 2 dans l'espace 3D et sa proximité avec les personnes et les objets pour éviter les collisions accidentelles. Le retour à la maison (RTH) et les options d'atterrissage de précision sont pris en charge afin que vous puissiez récupérer facilement et en toute sécurité le drone lorsque vous avez terminé le tournage.
Une batterie robuste de 3500 mAh peut faire voler le Mavic Air 2 jusqu'à 34 minutes à la fois. Dans les airs, vous pouvez piloter le drone à des vitesses allant jusqu'à 43 mph jusqu'à 11,5 miles de distance. La télécommande incluse prend en charge la technologie OcuSync 2.0 pour vous fournir des données de télémétrie de vol et une vue en direct de ce que le drone voit sur votre smartphone connecté. Il peut transmettre des vidéos de qualité jusqu'à 1080p à une distance de 10 kilomètres. Au total, le Mavic Air 2 vous donne les outils dont vous avez besoin pour développer votre cinéma avec des images aériennes de qualité créative et professionnelle.
FocusTrack
Spotlight 2.0 : Volez librement tout en verrouillant l'appareil photo sur un sujet.
POI 3.0 : crée un chemin automatisé pour survoler une cible tout en gardant la caméra centrée
Prise de vue en accéléré hyperlapse
Gratuit : Déplacez le Mavic Air 2 où vous voulez en toute liberté.
Cercle : verrouillez un sujet et le Mavic Air 2 l'entourera tout en capturant des images en continu.
CourseLock : Cela verrouille le cardan sur un sujet, en le tournant automatiquement pour le garder dans le cadre lorsque vous volez vers et après le sujet.
WayPoint: Définissez une trajectoire de vol spécifique et enregistrable (jusqu'à 5 points) dans l'espace 3D pour un laps de temps unique ou pour plusieurs prises de vue à des moments différents pour les modifier ensemble plus tard.
Caractéristiques techniques
| Vitesse horizontale maximale | 43 mph / 19 m / s (mode S) 26.8 mph / 12 m / s (mode P) 11.2 mph / 5 m / s (mode T) |
| Vitesse de remontée maximale | 9 mph / 4 m / s |
| Vitesse de descente maximale | 11,2 mph / 5 m / s |
| Plafond de vol | 3,11 milles / 5000 m |
| Temps de vol maximum | 34 minutes |
| Temps de survol maximum | 33 minutes |
| Angle d'inclinaison maximum | 35 ° |
| Précision en vol stationnaire | ± 0,33 '/ 0,1 m vertical avec positionnement visuel ± 1,64' / 0,5 m vertical avec GPS ± 0,33 '/ 0,1 m horizontal avec positionnement visuel ± 4,92' / 1,5 m horizontal avec GPS |
| Vitesse angulaire maximale | 250 ° / s (tangage) 250 ° / s (lacet) 250 ° / s (roulis) |
| Prise en charge GNSS | GPS, GLONASS |
| Système de vision | Vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière |
| Champ de vision vers l'avant | 71 ° (horizontal) 56 ° (vertical) |
| Champ de vision arrière | 44 ° (horizontal) 57 ° (vertical) |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4 GHz (2,400 - 2,448) 5,8 GHz (5,725 - 5,850) |
| Distance de fonctionnement maximale | 6,21 milles / 10 km à 2,4 G |
| Puissance de l'émetteur | 26 dBm (2,4 G) 26 dBm (5,8 G) |
| Connectivité | 1 x Micro-USB 1 x USB Type-C 1 x Lightning |
| Puissance de sortie | 38 W |
| Puissance de sortie USB | iOS: 5 VDC, 2 A Android: 5 VDC, 2 A |
| Température de fonctionnement | 32 à 104 ° F / 0 à 40 ° C |
| Capteur | CMOS 1/2 " |
| Pixels efficaces | 48 MP |
| Distance focale | 24 mm (équivalent 35 mm) |
| Champ de vision de l'objectif | 84 ° |
| Ouverture | f / 2,8 |
| Distance minimale de mise au point | 3,3 pi / 1,0 m |
| Gamme ISO de photos | 100 à 3200 (Auto) 100 à 6400 (Manuel) |
| Plage ISO vidéo | 100 à 6400 |
| Résolution photo | 4: 3: 8000 x 6000 |
| Format photo | JPEG, DNG |
| Format vidéo | 3840 x 2160p à 24/25/30/48/50/60 ips (MP4 / MOV via H.264 / AVC, H.265 / HEVC, MPEG-4) 2688 x 1512p à 24/25/30/48/50 / 60 ips (MP4 / MOV via H.264 / AVC, H.265 / HEVC, MPEG-4) 1920 x 1080p à 24/25/30/48/50/60/120/240 ips (MP4 / MOV via H .264 / AVC, H.265 / HEVC, MPEG-4) |
| Supports d'enregistrement | SD (jusqu'à 256 Go) |
| Modes photo | Bracketing d'exposition automatique (AEB), Prise de vue en rafale, Intervalle, Prise de vue unique |
| Nombre d'axes | 3 (tangage, roulis, lacet) |
| Plage de contrôle | Inclinaison: -135 à 45 ° Roulis: -45 à 45 ° Lacet: -100 à 100 ° |
| Vitesse angulaire | Pas: 100 ° / s |
| Chimie des batteries | Polymère lithium-ion (LiPo) |
| Capacité | 3500 mAh / 40,42 Wh |
| Configuration de la batterie | 3 S / 11,55 V |
| Puissance de charge maximale | 38 W |
| Température de charge | 41 à 104 ° F / 5 à 40 ° C |
| Poids | 6,98 oz / 198 g |
| Nombre de rotors | 4 |
| Température de fonctionnement | 32 à 104 ° F / 0 à 40 ° C |
| Taille diagonale | 11,9 "/ 302 mm |
| Dimensions hors tout | 3,8 x 3,3 x 7,1 "/ 97,0 x 84,0 x 180,0 mm (plié) 10,0 x 3,0 x 7,2" / 253,0 x 77,0 x 183,0 mm (déplié) |
| Poids | 1,25 lb / 570 g |
Contenu de la boîte
Drone Dji Mavic air 2
Radiocommande
Batterie de vol intelligente X3
Chargeur de batterie
Câble d'alimentation CA
Hélices faible bruit X6
Câble RC (connecteur USB Type-C)
Câble RC (connecteur Lightning)
Câble RC (connecteur Micro USB standard)
Protection de nacelle
Câble Type-C
Paire de joysticks de rechange
Jeu de filtres ND (ND16/64/256)
Station de recharge de batterie
Adaptateur pour batterie externe
Sac en bandouillère