Ils nous seront utiles pour :
Certains cookies sont nécessaires à des fins techniques, ils sont donc dispensés de consentement. D'autres, non obligatoires, peuvent être utilisés pour la personnalisation des annonces et du contenu, la mesure des annonces et du contenu, la connaissance de l'audience et le développement de produits, les données de géolocalisation précises et l'identification par le balayage de l'appareil, le stockage et/ou l'accès aux informations sur un appareil. Si vous donnez votre consentement, celui-ci sera valable sur l’ensemble des sous-domaines de Photo-Denfert. Vous disposez de la possibilité de retirer votre consentement à tout moment en cliquant sur le widget en bas à droite de la page. Pour en savoir plus, consulter notre politique de cookie.
Les cookies nécessaires sont utiles au bon fonctionnement du site. Ils permettent de réaliser des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Les cookies de personnalisation permettent à un site web de retenir des informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous situez.
Les cookies marketing aident les propriétaires du site web, par la collecte et la communication d'informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web.
Les cookies statistiques permettent le suivi des visiteurs sur le site. Ils ont pour but de vous proposer un ciblage publicitaire plus pertinent et donc plus intéressant pour les éditeurs et les annonceurs.
Ce sont les cookies qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus ou qui n'ont pas encore été classés.
Livraison offerte à partir de 100€
Bien équilibré, léger et élégant, le Panasonic Lumix DC-S5 intègre des capacités vidéo et photo avec une conception de boîtier portable. Doté d'un capteur CMOS plein cadre de 24,2 Mpx, le S5 se distingue par son enregistrement interne UHD 4K60 10 bits, son double ISO natif et sa large plage dynamique d'arrêt de 14 +. Au-delà de la vidéo, il s'adresse à une gamme polyvalente d'applications fixes avec une prise de vue en continu de 7 ips, une plage native ISO 100-51200 et même un mode de prise de vue haute résolution 96MP. Que vous travailliez avec des photos ou des vidéos, le S5 maintient un système de mise au point automatique DFD rapide et précis sur 225 zones avec un suivi du sujet raffiné, ainsi qu'une stabilisation d'image par décalage du capteur sur 5 axes pour minimiser l'apparence du bougé de l'appareil photo.
En termes de conception physique, le S5 emprunte des éléments de la plus grande série de caméras S1, mais a une empreinte plus petite et un profil de poids plus léger pour une portabilité améliorée. Le S5 incorporait un viseur électronique OLED de 2,36 m de points et un écran LCD tactile de 3,0 po à 1,84 m de point à angle libre, et il a intégré Wi-Fi et Bluetooth pour la connectivité sans fil. Deux emplacements pour carte mémoire SD sont également disponibles, pour un stockage flexible des fichiers et le corps a également une conception étanche aux éclaboussures et à la poussière pour travailler dans des conditions difficiles.
Monture de lentilles | Leica L |
Format de la caméra | Plein format (1x facteur de culture) |
Pixels | Réel: 25,28 mégapixels Efficace: 24,2 mégapixels |
Résolution maximale | 6 000 x 4 000 |
Ratio d'aspect | 1: 1, 2: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9, 65:24 |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 35,6 x 23,8 mm |
Format de fichier image | JPEG, brut |
Peu profond | 14 bits |
Stabilisation d'image | Changement de capteur, 5 axes |
Sensibilité ISO | Auto, 100 à 51200 (étendu: 50 à 204800) |
Vitesse d'obturation | Obturateur mécanique 1/8000 à 60 secondes 0 à 30 minutes en mode ampoule Obturateur électronique à rideau avant 1/2000 à 60 secondes Obturateur électronique 0 à 30 minutes 1/8000 à 60 secondes 0 à 60 secondes en mode ampoule 1/16000 à 1 / 25 secondes en mode vidéo |
Méthode de mesure | Moyenne pondérée centrale, pondérée des hautes lumières, multizone, multiple, ponctuelle |
Modes d'exposition | Priorité à l'ouverture, manuel, programme, priorité à la vitesse |
La compensation d'exposition | -5 à +5 EV (incréments de 1/3 EV) |
Plage de mesure | 0 à 18 EV |
Balance des blancs | Auto, Nuageux, Température de couleur, Lumière du jour, Flash, Incandescent, Ombre, Ensemble blanc |
Prise de vue en continu | Obturateur mécanique Jusqu'à 7 images par seconde à 24,2 MP pour jusqu'à 24 images (brutes) / 999 images (JPEG) Obturateur électronique Jusqu'à 7 images par seconde à 24,2 MP pour jusqu'à 24 images (brutes) / 999 images (JPEG) Jusqu'à 30 images par seconde à 18 MP Jusqu'à 60 fps à 8 MP Jusqu'à 30 fps à 8 MP |
Enregistrement à intervalles | Oui |
Retardateur | Retard de 2/10 secondes |
Modes d'enregistrement | H.264 / MOV 4: 2: 2 10 bits UHD 4K (3840 x 2160) à 23,976p / 25p / 29,97p [150 Mb / s] Full HD (1920 x 1080) à 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p [100 Mb / s] 4K Anamorphique (3328 x 2496) à 23,976p / 25p / 29,97p [150 Mb / s] H.264 / MOV 4: 2: 0 8 bits UHD 4K (3840 x 2160 ) à 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p [100 à 150 Mo / s] Full HD (1920 x 1080) à 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p [100 Mo / s] 4K Anamorphique (3328 x 2496) à 23,976p / 25p / 29,97p / 50p [100 à 150 Mb / s] H.265 / MOV 4: 2: 0 10 bits UHD 4K (3840 x 2160) à 50p / 59,94p [200 Mb / s] 4K Anamorphique (3328 x 2496) à 50p [200 Mb / s] H.265 / MP4 4: 2: 0 10 bits UHD 4K (3840 x 2160) à 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p [72 à 100 Mb / s] H.264 / MP4 4: 2: 0 8 bits UHD 4K (3840 x 2160) à 23,976p / 25p / 29,97p [100 Mo / s] Full HD (1920 x 1080) à 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p / 100p / 119,88p / 180p [20 à 28 Mb / s] |
Modes d'enregistrement externes | 4: 2: 2 10 bits UHD 4K (3840 x 2160) jusqu'à 50p / 59,94p |
Limite d'enregistrement | Jusqu'à 30 minutes pour UHD 4K (3840 x 2160) à 50p / 59,94p Illimité pour UHD 4K (3840 x 2160) à 23,976p / 25p / 29,97p |
Encodage vidéo | NTSC / PAL |
Enregistrement audio | Microphone intégré (stéréo) Entrée microphone externe |
Format de fichier audio | AAC, PCM linéaire |
Type de mise au point | Mise au point automatique et manuelle |
Mode de mise au point | AF continu (C), mise au point manuelle (M), AF ponctuel (S) |
Points de mise au point automatique | Détection de contraste: 225 |
Sensibilité de l'autofocus | -6 à +20 EV |
Type de viseur | Électronique (OLED) |
Résolution du viseur | 2,360,000 points |
Point de vue du viseur | 20 mm |
Couverture du viseur | 100% |
Grossissement du viseur | Environ. 0,74x |
Réglage dioptrique | -4 à +4 |
Taille du moniteur | 3 " |
Résolution du moniteur | 1 840 000 points |
Type de moniteur | LCD à écran tactile articulé |
Flash intégré | Non |
Modes de flash | Auto, Auto / Réduction des yeux rouges, Activé forcé, Activé forcé / Réduction des yeux rouges, Désactivé, Synchronisation lente, Synchronisation lente / Atténuation des yeux rouges |
Vitesse de synchronisation maximale | 1/250 seconde |
Compensation du flash | -3 à +3 EV (incréments de 1/3 EV) |
Système Flash dédié | TTL |
Connexion flash externe | Chaussure chaude |
Emplacement pour carte mémoire | Emplacement 1: SD / SDHC / SDXC (UHS-II) Emplacement 2: SD / SDHC / SDXC (UHS-I) |
Connectivité | USB Type-C (USB 3.1), HDMI D (micro), Microphone 3,5 mm, Casque 3,5 mm, Sous-mini 2,5 mm |
Sans fil | Wi-Fi Bluetooth |
GPS | Non |
Température de fonctionnement | 32 à 104 ° F / 0 à 40 ° C |
humidité d'exploitation | 10 à 80% |
Batterie | 1 x DMW-BLK22 Lithium-Ion rechargeable, 2200 VDC, 7,2 mAh (environ 440 prises) |
Dimensions (L x H x P) | 5,22 x 3,82 x 3,22 "/ 132,6 x 97,1 x 81,9 mm |
Poids | 1,57 lb / 714 g (boîtier avec batterie et mémoire) 1,39 lb / 630 g (boîtier uniquement) |
Appareil photo numérique sans miroir Panasonic Lumix DC-S5 (boîtier uniquement)
+ Cage 8Sinn S5
+ Poignée 8Sinn Black Raven
+ Atomos Ninja V
+ Atomos Power Kit
+ Atomos fixation Cold Mount
+ Atomos câble HDMI 4Kp60 30 cm
Vous devez activer les cookies pour utiliser le site.
Pour savoir comment activer les cookies sur votre navigateur, rendez vous sur la page suivante:
http://www.accepterlescookies.com/