Accueil
>
Photo & Vidéo Sous-Marine
>
Photo sous-marine
>
Par marques
>
AOI
>
Vacuum et détecteur d'humidité pour caisson Alu M16
Vacuum et détecteur d'humidité pour caisson Alu M16
Réf. :
VWS02M16
AOI
Description
| Modèle | VWS-02-M16 | |
| La description | Kit de système d'analyse du vide et de détection d'humidité | |
| Fixation de la valve | M16 | |
| Matériel de valve | Alliage d'aluminium anodisé noir | |
| Profondeur évaluée | 100M / 330Ft | |
| Temps de charge | 45 minutes | |
| Port de chargement | Port de chargement micro-USB 5 V, 0,3 A | |
| Interrupteur | Interrupteur marche / arrêt coulissant | |
| Temps de fonctionnement par charge complète | 4 jours (alimenté par une batterie rechargeable au lithium polymère 3,7 V 110 mAH) | |
| Temps d'analyse du vide | Environ. 4 minutes | |
| Détection humide | Opération de tous les temps | |
| Signal de sortie de l'indicateur | Piezo Buzzer (signal audio) LED tricolore (signaux visuels bleu, jaune, rouge et vert) |
|
Caractéristiques techniques
| Dimension | Valve de vide | Φ 22 x 34 mm (H) |
| Unité principale | 28 mm (L) x 18 mm (L) x 7 mm (H) | |
| Unité de signalisation et de charge | 30 mm (L) x 14 mm (L) x 7 mm (H) | |
| Câble de connexion long | 140 mm (L) x 5 mm (l) | |
| Câble de connexion court | 75 mm (L) x 5 mm (L) | |
| Câble de carte de signal visuel d'extersion | 120 mm (L) x 3 mm (L) | |
| Poids | Valve de vide | 16,5 g |
| Détection humide | 5,5 g | |
| Source d'énergie | 2,8 g |
Contenu de la boîte
Accessoires
Clé multifonction pour pompe à vide
Même marque
Vous avez ajouté ce produit dans votre panier :